Frais de port pour toute commande <= 350 € :
En France : 35 €
En Europe (hors suisse) : 60 €
Hors Europe : sur demande
Déclaration de conformité : 15
Les tarifs indiqués dans le tableau sont en €uros
Electroérosion
| Electroérosion | Electroérosion par enfonçage | Machines : Perçage rapide SODICK Enfonceuse AGIE MONDO 20 |
![]() |
|
| Electroérosion | Découpe par fil | Machines : AGIE CUT 120 AGIE CUT 2000 |
![]() |
Tableau des tarifs
| Référence | 1 Pièce | 2 à 4 pièces | 5 à 9 Pièces | 10 Pièces |
|---|---|---|---|---|
| AS8 | 192,60 | 184,30 | 171,40 | 158,60 |
| AS10 | 198,90 | 208,10 | 176,80 | 163,50 |
| AS12,70 | 229,40 | 218,90 | 203,80 | 187,80 |
| AS20 | 343,00 | 325,70 | 310,80 | 287,00 |
| BS x*x | 68,70 | 65,40 | 61,10 | 58,10 |
| D2 | 185,90 | 174,60 | 160,80 | 146,60 |
| D3 | 190,40 | 178,90 | 164,70 | 150,20 |
| D3,50 | 190,40 | 178,90 | 164,70 | 150,20 |
| D4 | 190,40 | 178,90 | 164,70 | 150,20 |
| D5 | 166,30 | 157,90 | 145,30 | 132,90 |
| D5,50 | 166,30 | 157,90 | 145,30 | 132,90 |
| D6 | 166,30 | 157,90 | 145,30 | 132,90 |
| D6,35 | 169,20 | 156,30 | 143,60 | 133,90 |
| D7 | 172,30 | 163,60 | 150,80 | 137,70 |
| D8 | 188,30 | 178,40 | 164,20 | 150,80 |
| D9,525 | 172,30 | 163,60 | 150,80 | 137,70 |
| D10 | 174,10 | 165,30 | 152,20 | 139,30 |
| D12 | 199,90 | 190,00 | 170,70 | 155,00 |
| D12,7 | 213,10 | 193,90 | 186,00 | 161,50 |
| D20 | 321,50 | 305,00 | 285,10 | 270,60 |
| AP2 | 111,90 | 106,40 | 98,20 | 89,70 |
| AP3 | 111,90 | 106,40 | 98,20 | 89,70 |
| AP4 | 111,90 | 106,40 | 98,20 | 89,70 |
| AP6 | 119,80 | 114,30 | 100,30 | 98,10 |





